Baguettes de porte GEPCO pour Audi 100 A6 C4 4A 1990-1997, partie inférieure
Baguettes de porte GEPCO pour Audi 100 A6 C4 4A 1990-1997, partie inférieure est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Deutschland: 1-2 Werktage
Andere EU-Länder: 3-5 Werktage 🚀
Baguettes de porte GEPCO pour Audi 100 A6 C4 4A 1990-1997, partie inférieure est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
| Fabricant | Modèle | taper | plate-forme | Année de construction | Moteur | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 2.0 | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 1984 cm3, 74 kW, 100 ch | 0588|504 |
| Audi | 100 | 2.0 E | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 1984 cm3, 85 kW, 115 ch | 0588|513 |
| Audi | 100 | 2.0 E 16V | 4A, C4 | 1992/01-1994/07 | 1984 cm3, 103 kW, 140 ch | 0588|550 |
| Audi | 100 | 2.0 E 16V quattro | 4A, C4 | 1992/07-1994/07 | 1984 cm3, 103 kW, 140 ch | |
| Audi | 100 | 2.0 E quattro | 4A, C4 | 1990/12-1992/07 | 1984 cm3, 85 kW, 115 ch | 0588|514 |
| Audi | 100 | 2.3 E | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 2309 cm3, 98 kW, 133 ch | 0588|505 |
| Audi | 100 | 2.3 E quattro | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 2309 cm3, 98 kW, 133 ch | 0588|506 |
| Audi | 100 | 2.4 D | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 2370 cm3, 60 kW, 82 ch | 0588|512 |
| Audi | 100 | 2.5 TDI | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 2461 cm3, 85 kW, 115 ch | 0588|517 |
| Audi | 100 | 2.6 | 4A, C4 | 1992/03-1994/07 | 2598 cm3, 110 kW, 150 ch | 0588|552 |
| Audi | 100 | 2.6 | 4A, C4 | 1993/07-1994/07 | 2598 cm3, 102 kW, 139 ch | |
| Audi | 100 | 2.6 quattro | 4A, C4 | 1992/04-1994/07 | 2598 cm3, 110 kW, 150 ch | 0588|554 |
| Audi | 100 | 2,8 E | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 2771 cm3, 128 kW, 174 ch | 0588|507 |
| Audi | 100 | 2.8 E quattro | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 2771 cm3, 128 kW, 174 ch | 0588|508 |
| Audi | 100 | S4 Turbo quattro | 4A, C4 | 1991/08-1994/07 | 2226 cm3, 169 kW, 230 ch | 0588|518 |
| Audi | 100 | S4 V8 quattro | 4A, C4 | 1992/10-1994/07 | 4172 cm3, 206 kW, 280 ch | 0588|576 |
| Audi | A6 | 1.8 | 4A, C4 | 1995/12-1997/10 | 1781 cm3, 92 kW, 125 ch | 0588|610 |
| Audi | A6 | 1.8 quattro | 4A, C4 | 1995/12-1997/10 | 1781 cm3, 92 kW, 125 ch | 0588|612 |
| Audi | A6 | 1.9 TDI | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 1896 cm3, 66 kW, 90 ch | 0588|583 |
| Audi | A6 | 2.0 | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 1984 cm3, 74 kW, 100 ch | 0588|504 |
| Audi | A6 | 2.0 | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 1984 cm3, 85 kW, 115 ch | 0588|513 |
| Audi | A6 | 2.0 | 4A2, C4 | 1994/06-1995/07 | 1984 cm3, 79 kW, 107 ch | |
| Audi | A6 | 2.0 16V | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 1984 cm3, 103 kW, 140 ch | 0588|550 |
| Audi | A6 | 2.0 16V quattro | 4A2, C4 | 1994/06-1997/10 | 1984 cm3, 103 kW, 140 ch | 0588|567 |
| Audi | A6 | 2.3 | 4A, C4 | 1994/06-1995/12 | 2309 cm3, 98 kW, 133 ch | 0588|505 |
| Audi | A6 | 2.3 quattro | 4A, C4 | 1994/06-1995/12 | 2309 cm3, 98 kW, 133 ch | 0588|506 |
| Audi | A6 | 2.4 | 4A, C4 | 1995/07-1996/06 | 2393 cm3, 110 kW, 150 ch | |
| Audi | A6 | 2.5 TDI | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 2461 cm3, 85 kW, 116 ch | 0588|517 |
| Audi | A6 | 2.5 TDI | 4A, C4 | 1994/08-1997/10 | 2461 cm3, 103 kW, 140 ch | 0588|589 |
| Audi | A6 | 2.5 TDI | 4A, C4 | 1995/01-1997/10 | 2461 cm3, 84 kW, 114 ch | 0588|601 |
| Audi | A6 | 2.5 TDI quattro | 4A, C4 | 1995/10-1997/10 | 2461 cm3, 103 kW, 140 ch | 0588|604 |
| Audi | A6 | 2.6 | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 2598 cm3, 102 kW, 139 ch | |
| Audi | A6 | 2.6 | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 2598 cm3, 110 kW, 150 ch | 0588|552 |
| Audi | A6 | 2.6 quattro | 4A2, C4 | 1994/06-1997/10 | 2598 cm3, 110 kW, 150 ch | 0588|554 |
| Audi | A6 | 2.8 | 4A, C4 | 1994/06-1997/10 | 2771 cm3, 128 kW, 174 ch | 0588|507 |
| Audi | A6 | 2.8 | 4A, C4 | 1995/08-1996/07 | 2771 cm3, 120 kW, 163 ch | |
| Audi | A6 | 2.8 | 4A, C4 | 1995/12-1997/10 | 2771 cm3, 142 kW, 193 ch | 0588|614 |
| Audi | A6 | 2.8 quattro | 4A, C4 | 1995/12-1997/10 | 2771 cm3, 142 kW, 193 ch | 0588|616 |
| Audi | A6 | 2.8 quattro | 4A2, C4 | 1994/06-1997/10 | 2771 cm3, 128 kW, 174 ch | 0588|508 |
| Audi | A6 | S6 4.2 quattro | 4A2, C4 | 1994/06-1997/10 | 4172 cm3, 213 kW, 290 ch | 0588|585<>7967|300 |
| Audi | A6 | S6 Plus quattro | 4A, C4 | 1996/04-1997/10 | 4172 cm3, 240 kW, 326 ch | 7967|303 |
| Audi | A6 | S6 Turbo quattro | 4A2, C4 | 1994/06-1997/10 | 2226 cm3, 169 kW, 230 ch | 0588|518 |
Paiement et sécurité
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit






