Achetez maintenant et commandez sans frais de livraison en Allemagne !!

Bienvenue dans notre boutique !

Découvrez notre marque ! Également disponible sur Amazon et eBay !

GEPCO Advanced Technology  |  SKU : MDH0002  |  Code-barres: 4251044321996

4 bandes de garniture de porte GEPCO pour Audi A4 B5 Berline Avant

4.77/5.0 (1417 Shop Bewertungen)
Prix habituel 58,90 €
Taxes incluses Frais de livraison calculés lors du paiement.


Bestellen Sie bis 14:00 Uhr, wir versenden noch heute! Lieferzeit:
Deutschland: 1-2 Werktage
Andere EU-Länder: 3-5 Werktage 🚀
Deutscher Händler
30 Tage Rückgabe
Blitzschneller Versand
Premium Qualität
Sichere Zahlung mit
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Fabricant Modèle taper plate-forme Année de construction Moteur HSN_TSN
Audi A4 1.6 8D2, B5 1994/11-2000/10 1595 cm3, 74 kW, 100 ch 0588|591
Audi A4 1.6 8D2, B5 2000/07-2000/11 1595 cm3, 75 kW, 102 ch 0588|738
Audi A4 1.8 8D2, B5 1994/11-2000/11 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|592
Audi A4 1.8 8D2, B5 1995/04-2000/11 1781 cm3, 85 kW, 115 ch
Audi A4 1.8 quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|600
Audi A4 1.8 quattro 8D2, B5 1995/07-2000/11 1781 cm3, 85 kW, 115 ch
Audi A4 1,8T 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|593
Audi A4 1,8T 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|673
Audi A4 1,8T 8D2, B5 2000/05-2000/09 1781 cm3, 125 kW, 170 ch
Audi A4 1,8 T quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|594
Audi A4 1,8 T quattro 8D2, B5 1997/12-2000/11 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|675
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/01-2000/11 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0588|599
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/10-2000/11 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|607
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 1995/12-2000/11 1896 cm3, 55 kW, 75 ch 0588|629
Audi A4 1.9 TDI 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 cm3, 85 kW, 116 ch 0588|713
Audi A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 1996/09-2000/11 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|643
Audi A4 1.9 TDI quattro 8D2, B5 2000/03-2000/11 1896 cm3, 85 kW, 116 ch 0588|715
Audi A4 2.4 8D2, B5 1995/07-1997/07 2393 cm3, 110 kW, 150 ch
Audi A4 2.4 8D2, B5 1997/03-2000/11 2393 cm3, 121 kW, 165 ch 0588|661
Audi A4 2.4 8D2, B5 1997/08-2000/11 2393 cm3, 120 kW, 163 ch 0588|665
Audi A4 2.4 quattro 8D2, B5 1997/03-2000/11 2393 cm3, 121 kW, 165 ch 0588|663
Audi A4 2.4 quattro 8D2, B5 1997/08-2000/11 2393 cm3, 120 kW, 163 ch 0588|667
Audi A4 2.5 TDI 8D2, B5 1997/09-2000/11 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|696
Audi A4 2.5 TDI quattro 8D2, B5 1997/09-2000/11 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|697
Audi A4 2.6 8D2, B5 1995/01-2000/11 2598 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|595
Audi A4 2.6 8D2, B5 1996/01-1997/07 2598 cm3, 102 kW, 139 ch
Audi A4 2.6 quattro 8D2, B5 1995/01-2000/11 2598 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|596
Audi A4 2.7 Turbo quattro 8D2, B5 1999/02-2000/09 2671 cm3, 169 kW, 230 ch
Audi A4 2.8 8D2, B5 1995/09-1997/07 2771 cm3, 128 kW, 174 ch 0588|597
Audi A4 2.8 8D2, B5 1996/10-2000/11 2771 cm3, 142 kW, 193 ch 0588|633
Audi A4 2.8 quattro 8D2, B5 1995/01-1997/07 2771 cm3, 128 kW, 174 ch 0588|598
Audi A4 2.8 quattro 8D2, B5 1996/10-2001/08 2771 cm3, 142 kW, 193 ch 0588|635
Audi A4 S4 quattro 8D2, B5 1997/09-2001/09 2671 cm3, 195 kW, 265 ch 0588|645
Audi A4 S4 quattro 8D2, B5 1997/10-1998/12 2671 cm3, 187 kW, 254 ch
Audi A4 Avant 1.6 8D5, B5 1994/11-2001/09 1595 cm3, 74 kW, 100 ch 0588|618
Audi A4 Avant 1.6 8D5, B5 2000/07-2001/09 1595 cm3, 75 kW, 102 ch 0588|739
Audi A4 Avant 1.8 8D5, B5 1995/07-2001/09 1781 cm3, 85 kW, 115 ch
Audi A4 Avant 1.8 8D5, B5 1996/02-2001/09 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|619
Audi A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1995/07-2001/09 1781 cm3, 85 kW, 115 ch
Audi A4 Avant 1.8 quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 cm3, 92 kW, 125 ch 0588|620
Audi A4 Avant 1,8T 8D5, B5 1996/03-2001/09 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|621
Audi A4 Avant 1,8T 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|674
Audi A4 Avant 1,8 T quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 1781 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|622
Audi A4 Avant 1,8 T quattro 8D5, B5 1997/12-2001/09 1781 cm3, 132 kW, 180 ch 0588|676
Audi A4 Avant 1.9 DUO 8D5, B5 1998/03-2001/09 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0588|700
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 cm3, 66 kW, 90 ch 0588|627
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/02-2001/09 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|628
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 1996/03-2001/09 1896 cm3, 55 kW, 75 ch 0588|630
Audi A4 Avant 1.9 TDI 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0588|714
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 1996/09-2001/09 1896 cm3, 81 kW, 110 ch 0588|644
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro 8D5, B5 2000/03-2001/09 1896 cm3, 85 kW, 115 ch 0588|716
Audi A4 Avant 2.4 8D5, B5 1995/07-1997/07 2393 cm3, 110 kW, 150 ch
Audi A4 Avant 2.4 8D5, B5 1997/03-2001/09 2393 cm3, 121 kW, 165 ch 0588|662
Audi A4 Avant 2.4 8D5, B5 1997/08-2001/09 2393 cm3, 120 kW, 163 ch 0588|666
Audi A4 Avant 2.4 quattro 8D5, B5 1997/03-2001/09 2393 cm3, 121 kW, 165 ch 0588|664
Audi A4 Avant 2.4 quattro 8D5, B5 1997/08-2001/09 2393 cm3, 120 kW, 163 ch 0588|668
Audi A4 Avant 2.5 TDI 8D5, B5 1997/09-2001/09 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|698
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro 8D5, B5 1997/09-2001/09 2496 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|699
Audi A4 Avant 2.6 8D5, B5 1996/01-1997/07 2598 cm3, 102 kW, 139 ch
Audi A4 Avant 2.6 8D5, B5 1996/02-2001/09 2598 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|623
Audi A4 Avant 2.6 quattro 8D5, B5 1996/01-2001/09 2598 cm3, 110 kW, 150 ch 0588|624
Audi A4 Avant 2.8 8D5, B5 1996/03-1996/09 2771 cm3, 128 kW, 174 ch 0588|625
Audi A4 Avant 2.8 8D5, B5 1996/10-2001/09 2771 cm3, 142 kW, 193 ch 0588|634
Audi A4 Avant 2.8 8D5, B5 1999/03-2000/09 2771 cm3, 140 kW, 190 ch
Audi A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 1996/01-1996/09 2771 cm3, 128 kW, 174 ch 0588|626
Audi A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 1996/10-2001/09 2771 cm3, 142 kW, 193 ch 0588|636
Audi A4 Avant 2.8 quattro 8D5, B5 1999/03-2000/09 2771 cm3, 140 kW, 190 ch
Audi A4 Avant RS4 quattro 8D5, B5 2000/05-2001/09 2671 cm3, 280 kW, 380 ch 7967|307
Audi A4 Avant S4 quattro 8D5, B5 1997/09-2001/09 2671 cm3, 195 kW, 265 ch 0588|646

Paiement et sécurité

Paiement et sécurité

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit