Achetez maintenant et commandez sans frais de livraison en Allemagne !!

Bienvenue dans notre boutique !

Découvrez notre marque ! Également disponible sur Amazon et eBay !

GEPCO Advanced Technology  |  SKU : MDH0015  |  Code-barres: 4251044327783
Épuisé

ENSEMBLE DE GARNITURES GEPCO POUR PORTES AVANT ARRIÈRE GAUCHE DROITE VW PASSAT B6 2005-2011

4.77/5.0 (1417 Shop Bewertungen)
Prix habituel 40,09 €
Taxes incluses Frais de livraison calculés lors du paiement.


Bestellen Sie bis 14:00 Uhr, wir versenden noch heute! Lieferzeit:
Deutschland: 1-2 Werktage
Andere EU-Länder: 3-5 Werktage 🚀
Deutscher Händler
30 Tage Rückgabe
Blitzschneller Versand
Premium Qualität
Sichere Zahlung mit
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
Fabricant Modèle taper plate-forme Année de construction Moteur HSN_TSN
VW Passat 1.4 TSI 3C2 2007/05-2010/07 1390 cm3, 90 kW, 122 ch 0603|AMX
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel 3C2 2009/01-2010/07 1390 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|API
VW Passat 1.6 3C2 2005/05-2010/07 1595 cm3, 75 kW, 102 ch 0603|794<>0603|AEU
VW Passat 1.6 FSI 3C2 2005/03-2008/06 1598 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|772<>0603|AER
VW Passat 1.6 TDI 3C2 2009/08-2010/07 1598 cm3, 77 kW, 105 ch 0603|AQI
VW Passat 1.8 TSI 3C2 2007/05-2010/07 1798 cm3, 118 kW, 160 ch 0603|AMW
VW Passat 1.8 TSI 3C2 2009/11-2010/07 1798 cm3, 112 kW, 152 ch
VW Passat 1.9 TDI 3C2 2005/03-2008/11 1896 cm3, 77 kW, 105 ch 0603|771<>0603|AEO
VW Passat 2.0 BlueTDI 3C2 2009/01-2010/11 1968 cm3, 105 kW, 143 ch 0603|AOG
VW Passat 2.0 FSI 3C2 2005/03-2010/07 1984 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|773<>0603|AEY
VW Passat 2.0 FSI 3C2 2005/07-2010/07 1984 cm3, 147 kW, 200 ch 0603|817<>0603|AEZ
VW Passat 2.0 FSI 3C2 2007/08-2010/07 1984 cm3, 125 kW, 170 ch
VW Passat 2.0 FSI 4motion 3C2 2005/09-2010/07 1984 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|824<>0603|AEX
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2005/03-2009/05 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|770<>0603|AEP
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2005/03-2010/11 1968 cm3, 100 kW, 136 ch 0603|791<>0603|AES
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2005/08-2006/07 1968 cm3, 90 kW, 122 ch 0603|798<>0603|AEW
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2005/08-2009/05 1968 cm3, 120 kW, 163 ch 0603|826<>0603|AEV
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2005/08-2010/07 1968 cm3, 125 kW, 170 ch 0603|828<>0603|AET
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2005/11-2007/05 1968 cm3, 88 kW, 120 ch 0603|AHD
VW Passat 2.0 TDI 3C2 2008/11-2010/07 1968 cm3, 81 kW, 110 ch 0603|AOH
VW Passat 2.0 TDI 16V 3C2 2005/03-2010/07 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|770<>0603|AEP
VW Passat 2.0 TDI 16V 4motion 3C2 2005/03-2010/08 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|AEQ
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3C2 2005/03-2009/05 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|822<>0603|AEQ
VW Passat 2.0 TDI 4motion 3C2 2009/05-2010/07 1968 cm3, 125 kW, 170 ch 0603|ARS
VW Passat 3.2 FSI 4motion 3C2 2005/11-2010/07 3168 cm3, 184 kW, 250 ch 0603|AEM
VW Passat 3.6 R36 4motion 3C2 2007/04-2010/07 3597 cm3, 220 kW, 300 ch 0603|ALO
VW Variante Passat 1.4 TSI 3C5 2007/05-2010/11 1390 cm3, 90 kW, 122 ch 0603|AMZ<>0603|AYR
VW Variante Passat 1.4 TSI EcoFuel 3C5 2009/01-2010/11 1390 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|APJ
VW Variante Passat 1.6 3C5 2005/08-2010/11 1595 cm3, 75 kW, 102 ch 0603|804<>0603|AFG
VW Variante Passat 1.6 FSI 3C5 2005/08-2008/06 1598 cm3, 85 kW, 115 ch 0603|801<>0603|AFD
VW Variante Passat 1.6 TDI 3C5 2009/08-2010/11 1598 cm3, 77 kW, 105 ch 0603|AQH<>0603|AYS
VW Variante Passat 1.8 TSI 3C5 2007/05-2011/10 1798 cm3, 118 kW, 160 ch 0603|AMY<>0603|AYT
VW Variante Passat 1.8 TSI 3C5 2009/11-2010/11 1798 cm3, 112 kW, 152 ch
VW Variante Passat 1.9 TDI 3C5 2005/08-2008/11 1896 cm3, 77 kW, 105 ch 0603|800<>0603|AFA
VW Variante Passat 2.0 BlueTDI 3C5 2009/01-2010/11 1968 cm3, 105 kW, 143 ch 0603|AOI
VW Variante Passat 2.0 FSI 3C5 2005/08-2010/11 1984 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|802<>0603|AFK
VW Variante Passat 2.0 FSI 3C5 2005/08-2010/11 1984 cm3, 147 kW, 200 ch 0603|818<>0603|AFL
VW Variante Passat 2.0 FSI 3C5 2007/12-2010/11 1984 cm3, 125 kW, 170 ch
VW Variante Passat 2.0 FSI 4motion 3C5 2005/09-2010/11 1984 cm3, 110 kW, 150 ch 0603|825<>0603|AFJ
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2005/08-2006/02 1968 cm3, 90 kW, 122 ch 0603|805<>0603|AFI
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2005/08-2009/05 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|799<>0603|AFB
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2005/08-2009/05 1968 cm3, 120 kW, 163 ch 0603|827<>0603|AFH
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2005/08-2010/11 1968 cm3, 100 kW, 136 ch 0603|803<>0603|AFE<>0603|AYU
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2005/08-2010/11 1968 cm3, 125 kW, 170 ch 0603|829<>0603|AFF<>0603|AYW
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2005/11-2007/05 1968 cm3, 88 kW, 120 ch 0603|AHE
VW Variante Passat 2.0 TDI 3C5 2008/11-2010/11 1968 cm3, 81 kW, 110 ch 0603|AOJ
VW Variante Passat 2.0 TDI 16V 3C5 2005/08-2010/11 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|799<>0603|AFB<>0603|AYV
VW Variante Passat 2.0 TDI 16V 4motion 3C5 2005/08-2010/11 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|AFC<>0603|BAQ
VW Variante Passat 2.0 TDI 4motion 3C5 2005/08-2009/05 1968 cm3, 103 kW, 140 ch 0603|823<>0603|AFC
VW Variante Passat 2.0 TDI 4motion 3C5 2009/05-2010/11 1968 cm3, 125 kW, 170 ch 0603|ART<>0603|BAR
VW Variante Passat 3.2 FSI 4motion 3C5 2005/11-2010/11 3168 cm3, 184 kW, 250 ch 0603|AEN
VW Variante Passat 3.6 R36 4motion 3C5 2007/04-2010/11 3597 cm3, 220 kW, 300 ch 0603|ALP

Paiement et sécurité

Paiement et sécurité

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit