CAPTEUR LAMBDA HYUNDAI KIA - CAPTEUR PLANAIRE - 4 FILS 350MM
CAPTEUR LAMBDA HYUNDAI KIA - CAPTEUR PLANAIRE - 4 FILS 350MM est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Nous expédions la plupart des commandes reçues avant midi le jour même, et le reste le lendemain.
Technologie avancée de Gepco

SONDE LAMBDA AVEC PRISE POUR HYUNDAI
Détails techniques
* Sonde lambda avec prise, PRÊTE À INSTALLER
* 4 broches
* Longueur - 380 mm (38 cm)
* Filetage M18
* Clé taille 22
numéro de référence
LS0054
0 258 986 627
0258986627
39210-22600
39210-22610
39210-22620
39210-23950
3921022600
3921022610
3921023950
3921022620
V52-76-0004
J1460304
utiliser
Hyundai :
Hyundai Accent II LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cm3, 55 KW, 75 PS
Hyundai Accent II LC 1.3 2002/08-2005/11 1341 cm3, 62 KW, 84 PS
Hyundai Accent II LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cm3, 63 KW, 86 PS
Hyundai Accent II LC 1.5 2000/01-2005/11 1495 cm3, 66 KW, 90 PS
Hyundai Accent II LC 1.5 2000/09-2005/11 1495 cm3, 75 KW, 102 PS
Hyundai Accent II LC 1.6 2002/12-2005/11 1599 cm3, 77 KW, 105 PS
Hyundai Accent III MC 1.4 GL 2005/11-2010/11 1399 cm3, 71 KW, 97 PS
Hyundai Accent III MC 1.6 GLS 2005/11-2010/11 1599 cm3, 82 KW, 112 PS
Hyundai Accent Berline LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cm3, 55 KW, 75 PS
Hyundai Accent Berline LC 1.3 2000/01-2005/11 1341 cm3, 63 KW, 86 PS
Hyundai Accent Berline LC 1.5 2000/01-2005/11 1495 cm3, 66 KW, 90 PS
Hyundai Accent Berline LC 1.6 2002/12-2005/11 1599 cm3, 77 KW, 105 PS
Hyundai Accent Berline MC 1.4 GL 2005/11-2010/11 1399 cm3, 71 KW, 97 PS
Hyundai Accent Berline MC 1.6 GLS 2005/11-2010/11 1599 cm3, 82 KW, 112 PS
Hyundai Coupé GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 cm3, 77 KW, 105 PS
Hyundai Coupé GK 1.6 16V 2002/03-2009/08 1599 cm3, 79 KW, 107 PS
Hyundai Coupé GK 2.0 2001/08-2009/08 1975 cm3, 100 KW, 136 PS
Hyundai Coupé GK 2.0 2002/03-2009/08 1975 cm3, 102 KW, 139 PS
Hyundai Coupé GK 2.0 GLS 2003/02-2009/08 1975 cm3, 105 KW, 143 PS
Hyundai Coupé RD 1.6 16V 1998/03-2002/04 1599 cm3, 85 KW, 116 PS
Hyundai Coupé RD 1.6i 16V 1996/12-2002/04 1599 cm3, 84 KW, 114 PS
Hyundai Elantra XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 cm3, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra XD 1.6 2003/05-2006/07 1599 cm3, 77 KW, 105 PS
Hyundai Elantra XD 1.8 2000/06-2006/07 1795 cm3, 97 KW, 132 PS
Hyundai Elantra XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cm3, 102 KW, 139 PS
Hyundai Elantra XD 2.0 2003/10-2006/07 1975 cm3, 105 KW, 143 PS
Hyundai Elantra XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cm3, 104 KW, 141 PS
Hyundai Elantra Berline XD 1.6 2003/05-2006/07 1599 cm3, 77 KW, 105 PS
Hyundai Elantra Berline XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 cm3, 66 KW, 90 PS
Hyundai Elantra Berline XD 1.6 2000/06-2006/07 1599 cm3, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra Berline XD 1.8 2000/06-2006/07 1795 cm3, 97 KW, 132 PS
Hyundai Elantra Berline XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cm3, 102 KW, 139 PS
Hyundai Elantra Berline XD 2.0 2003/10-2006/07 1975 cm3, 105 KW, 143 PS
Hyundai Elantra Berline XD 2.0 2000/06-2006/07 1975 cm3, 104 KW, 141 PS
Hyundai Getz TB 1.3 2003/09-2005/09 1341 cm3, 63 KW, 85 PS
Hyundai Getz TB 1.3i 2002/09-2004/03 1341 cm3, 60 KW, 82 PS
Hyundai Getz TB 1.4i 2005/08-2009/06 1399 cm3, 71 KW, 97 PS
Hyundai Getz TB 1.6 2005/08-2009/06 1599 cm3, 78 KW, 106 PS
Hyundai Getz TB 1.6 2002/09-2005/09 1599 cm3, 77 KW, 106 PS
Hyundai i30 FD 2.0 2007/10-2011/11 1975 cm3, 105 KW, 143 PS
Hyundai i30 CW FD 2.0 2008/02-2012/06 1975 cm3, 105 KW, 143 PS
Hyundai Matrix FC 1.6 2001/06-2010/08 1599 cm3, 76 KW, 103 PS
Hyundai Matrix FC 1.6 2002/01-2005/12 1599 cm3, 66 KW, 90 PS
Hyundai Matrix FC 1.8 2001/06-2010/08 1795 cm3, 90 KW, 122 PS
Paiement et sécurité
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement seront traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les informations de carte de crédit et n'avons pas accès à 1 vos informations de carte de crédit